東風(fēng)多利卡掃路車
車型簡介掃路車路面掃路車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備??蓮V泛應(yīng)用于干線公路,市政以及機(jī)場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購熱線:185-7135-8080
參數(shù)圖片
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | 
| 副發(fā)動機(jī)型號 | JX493 | 
| 副發(fā)動機(jī)功率 | 57 kW (77.5馬力) | 
| 最大總質(zhì)量 | 6500 kg | 
| 最 高 車 速 | ≥95km/h | 
| 清 掃 寬 度 | 2.8-3.2m | 
| 清水箱容積 | 2.5-3m3 | 
| 垃圾箱容積 | 5 m3 | 
| 作 業(yè) 速 度 | 3~25km/h | 
| 最大作業(yè)能力 | 45000 -90000m2/h | 
| 最大吸入粒度 | 110 mm | 
| 清 掃 效 率 | ≥95% | 
| 外形尺寸(mm) | 7150×2200×2720 | 
| 前懸/后懸(mm) | 1032/1638 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 
        
        
        
                                        
HCQ5082TSLE5型掃路車
【主要技術(shù)參數(shù)】  | ||||
產(chǎn)品商標(biāo)  | 華通牌  | 公告批次  | 288  | |
產(chǎn)品名稱  | 掃路車  | 產(chǎn)品型號  | HCQ5082TSLE5型掃路車  | |
總質(zhì)量(Kg)  | 8275  | 罐體容積(m3)  | ||
額定載質(zhì)量(Kg)  | 1730  | 外形尺寸(mm)  | 7160×2200×2750  | |
整備質(zhì)量(Kg)  | 6350  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | |
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 3  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | ||
接近角/離去角(°)  | 20/12  | 前懸/后懸(mm)  | 1130/2230,1150/2210  | |
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 3800,3308,4100  | |
軸荷(Kg)  | 3310/4965  | 最高車速(Km/h)  | 103  | |
其它  | 備注:隨底盤選裝新造型前圍下面罩,側(cè)面防護(hù)用側(cè)面裝置替代,后防護(hù)材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:130×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:390(mm)。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。  | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | ||||
底盤型號  | EQ1080SJ8BDC  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤  | |
商標(biāo)名稱  | 東風(fēng)牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 東風(fēng)汽車股份有限公司  | |
外形尺寸(mm)  | 6740,5890,7190×2100×2390,2370  | 輪胎數(shù)  | 6  | |
接近角/離去角(°)  | 20/14  | 輪胎規(guī)格  | 7.50R16  | |
鋼板彈簧片數(shù)  | 8/10+7  | 前輪距(mm)  | 1740  | |
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1610,1586  | |
排放標(biāo)準(zhǔn)  | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005  | |||
發(fā)動機(jī)型號  | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1  | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司  | 3856 2982 3760 2953 3857 3760  | 115 95 105 110 105 95  | |
項(xiàng) 目  | 參 數(shù)  | |||
副發(fā)動機(jī)型號  | JX493G  | |||
副發(fā)動機(jī)功率  | 57 kW 77.5馬力  | |||
最大總質(zhì)量  | 8275kg  | |||
最高車速  | ≥95km/h  | |||
清掃寬度  | ≥2.8-3 m  | |||
清水箱容積  | 2m3  | |||
垃圾箱容積  | 5m3  | |||
作業(yè)速度  | 3~15km/h  | |||
最大作業(yè)能力  | 45000 m2/h  | |||
最大吸入粒度  | 120 mm  | |||
清掃效率  | ≥95%  | |||
性能參數(shù):  | 清掃寬度:3.3m, 水箱容積:2.5立方,垃圾容積:4.5立方。  | |
產(chǎn)品配置:  | 江西五十鈴副發(fā)動機(jī)(JX493G,57KW), 伊頓(美國)擺線馬達(dá),海普瑞斯電磁閥組, 控制開關(guān)(法國施耐德),北京風(fēng)機(jī), 液壓油管(廣州天河),灑水電子水泵( 新西山水泵)液壓缸(上海潤島)。  | |
掃 路 車 簡 介  | 液壓油泵采用意大利進(jìn)口;電磁閥采用德國進(jìn)口;液壓管路采用 德國標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)密封結(jié)構(gòu)形式,關(guān)鍵控制部件采用法國施耐德技術(shù) 原件,使用壽命長,穩(wěn)定可靠,故障率低;液壓元件采用集成疊 加設(shè)計(jì),駕駛室電液集中控制,操作方便;掃盤有防碰撞 自動 避讓功能,可根據(jù)地面泥沙嚴(yán)重程度及行車速度選擇掃盤的清 掃方式;吸嘴為后置浮動式,可自動調(diào)節(jié)適應(yīng)地面凹凸不平的狀 況;可調(diào)節(jié)的霧狀噴灑水壓塵,在節(jié)水的同時(shí)消除二次污染。  | |
聯(lián)系我們
CONTACT US
						公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)交通大道K155號
						圖文傳真:0722-3333983
						聯(lián)系電話:劉輝/董事長      131-3573-7373
                    彭招/總經(jīng)理      185-7135-8080
                    袁波/技術(shù)總監(jiān)      158-2676-9099
						官方網(wǎng)址:www.51meiman.cn
					
							劉輝/董事長
							彭招/總經(jīng)理
							袁波/技術(shù)總監(jiān)