10方東風(fēng)D9壓縮垃圾車(chē)
車(chē)型簡(jiǎn)介掃路車(chē)路面掃路車(chē)作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備??蓮V泛應(yīng)用于干線(xiàn)公路,市政以及機(jī)場(chǎng)道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購(gòu)熱線(xiàn):185-7135-8080
參數(shù)圖片
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌CLW5165ZYSD5型壓縮式垃圾車(chē) | 公告型號(hào) | CLW5165ZYSD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 15955 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6900,6100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8900,9700 | 外形尺寸(mm) | 8240,8000,7690,7450 X 2500 X 3250 |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、該車(chē)選用3950和4500兩種軸距底盤(pán)。 2、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 3、該車(chē)有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;當(dāng)選擇E時(shí),該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450/3950/2270,8000/4500/2270。 4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替豁免。 5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 6、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。 7、僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3。 8、專(zhuān)用裝置:箱體。主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。 9、該車(chē)可選裝新款大落地斗裝置和擺臂裝置外觀。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1165LJ9BDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | - | 輪胎數(shù) | - |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 125 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
聯(lián)系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道K155號(hào)
圖文傳真:0722-3333983
聯(lián)系電話(huà):劉輝/董事長(zhǎng) 131-3573-7373
彭招/總經(jīng)理 185-7135-8080
袁波/技術(shù)總監(jiān) 158-2676-9099
官方網(wǎng)址:www.51meiman.cn
劉輝/董事長(zhǎng)
彭招/總經(jīng)理
袁波/技術(shù)總監(jiān)