東風(fēng)小霸王高空作業(yè)車(chē)
車(chē)型簡(jiǎn)介掃路車(chē)路面掃路車(chē)作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。可廣泛應(yīng)用于干線(xiàn)公路,市政以及機(jī)場(chǎng)道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購(gòu)熱線(xiàn):185-7135-8080
參數(shù)圖片
東風(fēng)小霸王高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)小霸王高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7400×1980×3110 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1042NJ20D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4325 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1488 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4000 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1730/2595 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1042NJ20D3 | 批次: | 208 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3,3+3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)吊臂前伸為1100mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI YN33PE-1 4D28TCI CY4100-E3F | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都成發(fā)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 3298 2834 3707 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 76 72 73 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
聯(lián)系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道K155號(hào)
圖文傳真:0722-3333983
聯(lián)系電話(huà):劉輝/董事長(zhǎng) 131-3573-7373
彭招/總經(jīng)理 185-7135-8080
袁波/技術(shù)總監(jiān) 158-2676-9099
官方網(wǎng)址:www.51meiman.cn
劉輝/董事長(zhǎng)
彭招/總經(jīng)理
袁波/技術(shù)總監(jiān)