解放前四后四(可裝6.3~12噸吊機(jī))隨車隨車起重
車型簡介掃路車路面掃路車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備??蓮V泛應(yīng)用于干線公路,市政以及機(jī)場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購熱線:185-7135-8080
參數(shù)圖片
解放前四后四隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CA5220JSQP62K1L7T3E4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2495×3700,3600(mm) |
產(chǎn)品型號: | CA5220JSQP62K1L7T3E4 | 批次: | 262 |
底盤型號: | CA5220JSQP62K1L7T3E4 | 貨廂尺寸(mm): | 8000,8200×2300×600(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 21600(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8475,8985(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/3290(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 12930,12420(kg) | 最高車速(km/h): | 98(km/h) |
軸荷: | 5800/5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5220JSQP62K1L7T3E4 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 2200+5100,2200+4800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1800/1800,1914/1914(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/13+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00-20,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 選裝遮陽罩,選裝單排駕駛室,發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:BF6M2012-22E4R、BF6M2012-22E4發(fā)動(dòng)機(jī)為162kW,BF6M2012-20E4R、BF6M2012-20E4發(fā)動(dòng)機(jī)為147kW,BF6M2012-18E4R、BF6M2012-18E4發(fā)動(dòng)機(jī)為136kW,VIN對應(yīng)關(guān)系:LFNCMULX(排半駕駛室,2200+5100軸距,BF6M2012-22E4R、BF6M2012-22E4發(fā)動(dòng)機(jī)),LFNCMUKX(排半駕駛室,2200+5100軸距,BF6M2012-20E4R,BF6M2012-18E4R,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4發(fā)動(dòng)機(jī)),LFNCMULW(排半駕駛室,2200+4800軸距,BF6M2012-22E4R,BF6M2012-22E4發(fā)動(dòng)機(jī)),LFNCMUKW(排半駕駛室,2200+4800軸距,BF6M2012-20E4R,BF6M2012-18E4R,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4發(fā)動(dòng)機(jī)),LFNCMTLX(單排駕駛室,2200+5100軸距,BF6M2012-22E4R,BF6M2012-22E4發(fā)動(dòng)機(jī)),LFNCMTKX(BF6M2012-20E4R,BF6M2012-18E4R,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4發(fā)動(dòng)機(jī)),LFNCMTLW(單排駕駛室,2200+4800軸距,BF6M2012-22E4R,BF6M2012-22E4發(fā)動(dòng)機(jī)),LFNCMTKW(單排駕駛室,2200+4800軸距,BF6M2012-20E4R,BF6M2012-18E4R,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4發(fā)動(dòng)機(jī)),長度尺寸對應(yīng)關(guān)系:11490=1400+2200+5100+2790,11190=1400+2200+4800+2790,前輪距1800/1800對應(yīng)后輪距為1800,整車寬2364,前輪距1914/1914對應(yīng)后輪距為1860,整車寬2470,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E4R BF6M2012-20E4R BF6M2012-18E4R BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 6060 6060 6060 6060 6060 6060 | 165 150 139 165 150 139 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝遮陽罩,該車選裝SQ10,SQ8型號隨車起重機(jī),僅選用底盤2200+5100軸距做上裝.吊機(jī)對應(yīng)關(guān)系:SQ10吊機(jī),高度3700,自重4910kg,最大起升載荷10000kg,整車整備質(zhì)量12930kg,額定載質(zhì)量8475kg;SQ8吊機(jī),高度3600,自重4400kg,最大起升載荷8000kg,整車整備質(zhì)量12420kg,額定載質(zhì)量8985kg,油耗申報(bào)值對應(yīng)關(guān)系33.44(BF6M2012-22E4R,BF6M2012-20E4R,BF6M2012-18E4R),31.01(BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4),隨底盤選裝單排駕駛室,側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸115×60,離地高度為500,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號:CM4XL |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
多方位展示
聯(lián)系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)交通大道K155號
圖文傳真:0722-3333983
聯(lián)系電話:劉輝/董事長 131-3573-7373
彭招/總經(jīng)理 185-7135-8080
袁波/技術(shù)總監(jiān) 158-2676-9099
官方網(wǎng)址:www.51meiman.cn
劉輝/董事長
彭招/總經(jīng)理
袁波/技術(shù)總監(jiān)