東風(fēng)D701前四后八(可裝6.3~16噸吊機)隨車起重運
車型簡介掃路車路面掃路車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。可廣泛應(yīng)用于干線公路,市政以及機場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購熱線:185-7135-8080
參數(shù)圖片
東風(fēng)前四后八隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)前四后八隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3850,3900(mm) |
產(chǎn)品型號: | EQ5311JSQT | 批次: | 264 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | 8000,8300,8500×2300,2400×550,800(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/9,28/10,28/10,28/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 12100,12165,13100,13165(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2970,1460/2720,1460/2770,1460/2720(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 18705,17705(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 選裝普通駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.該底盤可選裝消聲器前置,用于改裝加油車.總長/軸距/后懸/離去角對應(yīng)關(guān)系如下(前懸:1460):1:11475/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2465/12;2:11475/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2385/12;3:11475/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2215/13;4:11475/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2135/13;5:11475/1950+4250+1300/2515/12;6:11475/1950+4500+1300/2265/13;總長/軸距/后懸/離去角對應(yīng)關(guān)系如下(前懸:1500):7:11100/2050+4000+1350/2200/12;8:11300/2050+4000+1350/2400/12;選裝盤式制動器,ISDe270 40/ISLe292 40/ISLe31540/ISC8.3-270E40A/ISC8.3-292E40A/dCi320-40/DDi75S270-40/DDi75S292-40/ISL9.5-292E40A發(fā)動機可選裝限速裝置,限速80km/h.ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1隨底盤選裝同系列駕駛室;2隨車起重機型號/質(zhì)量/最大起升載荷對應(yīng)關(guān)系分別是: SQ400,QYS-16IV,SQS-16IV,SQZ-16IV,SQ16SK4Q,SQ16SZ4Q/6000/16000;SQ350,QYS-14IV,SQS-14IV,SQ14SK4Q,SQ14SZ4Q,KS3206/5000/14000;當駕駛室準乘人數(shù)為2人時,隨車起重機質(zhì)量/載質(zhì)量/整備質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系分別是:6000/12165/18705;5000/13165/17705.當駕駛室準乘人數(shù)為3人時,隨車起重機質(zhì)量/載質(zhì)量/整備質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系分別是:6000/12100/18705; 5000/13100/17705。3后防護斷面尺寸120x60mm,離地高度530mm,Q235材質(zhì),螺栓連接;側(cè)防護材質(zhì)Q235材料,螺栓連接.4貨箱尺寸及其他配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi).5僅用底盤ISLe315 40, dCi320-40, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A發(fā)動機,油耗申報值分別為41,41,42,41.6選裝貨箱欄板結(jié)構(gòu)。7僅用底盤1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+4500+1300,2050+4400+1350軸距.8軸距和離去角、后懸值一一對應(yīng).9該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
多方位展示
聯(lián)系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)交通大道K155號
圖文傳真:0722-3333983
聯(lián)系電話:劉輝/董事長 131-3573-7373
彭招/總經(jīng)理 185-7135-8080
袁波/技術(shù)總監(jiān) 158-2676-9099
官方網(wǎng)址:www.51meiman.cn
劉輝/董事長
彭招/總經(jīng)理
袁波/技術(shù)總監(jiān)