江淮駿鈴吸塵車
車型簡介掃路車路面掃路車作為環(huán)衛(wèi)設備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備??蓮V泛應用于干線公路,市政以及機場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購熱線:185-7135-8080
參數圖片
品 牌 | 江淮 | 清掃速度 | 5-20(km/h) |
底 盤 型 號 | HFC1073P83K1C3 | 清掃寬度 | 2100-2700(mm) |
發(fā)動機型號 | 4KH1-TCG40 | 綜合油耗 | ≥1.4L/10000 ㎡ |
最大清掃能力 | 65000(㎡/h) | 排 量 | 3.0(L) |
發(fā)動機功率 | 120馬力 | 最高車速 | 90(km/h) |
吸塵副發(fā)動機 | JX493型57KW柴油發(fā)動機 | 垃圾箱容量 | 5(立方米)水箱1方 |
作 業(yè) 方 式 | 純吸式、無掃刷、無液壓馬達 | 后傾翻機構 | 液壓自動 |
排 放 標 準 | GB3847-2005(國四) | 燃料種類 | 柴油 |
外 形 尺 寸 | 6200×2000×2480 | 工作溫度(℃) | ﹣50度——﹢50度 |
最大吸入顆粒直徑(mm) | ≥50mm | 掃 凈 率 | 99% |
粉塵顆粒吸凈率 | 大于99% | 作業(yè)監(jiān)視器 | 紅外線夜視探頭 |
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 華通牌 | 公告批次 | 288 |
產品名稱 | 吸塵車 | 產品型號 | HCQ5073TXCHF型吸塵車 |
總質量(Kg) | 6995 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1900 | 外形尺寸(mm) | 6190×1990×2590 |
整備質量(Kg) | 4965 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1105/1725 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2520/4475 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 備注:該車為油田礦場礦區(qū)專用作業(yè)車,主要用于油田礦場礦區(qū)吸塵作業(yè).該車箱體兩側離地高度550毫米,代替?zhèn)确雷o,材料材質為Q235;后部噴灑裝置離地高度350毫米,代替后下部防護,材料材質為Q235.隨底盤可選裝加寬前保險杠.ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4YL,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè):廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司,選裝BOSCH防抱死系統(tǒng),ABS系統(tǒng)控制器型號:ABS 8.1 EA106,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC1073P83K1C3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 江淮牌 | 生產企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5995,5975×1820,1860×2160 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 7/4+5,8/4+5 | 前輪距(mm) | 1440 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 |
聯系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)交通大道K155號
圖文傳真:0722-3333983
聯系電話:劉輝/董事長 131-3573-7373
彭招/總經理 185-7135-8080
袁波/技術總監(jiān) 158-2676-9099
官方網址:www.51meiman.cn
劉輝/董事長
彭招/總經理
袁波/技術總監(jiān)