東風天錦吸塵車(國V)
車型簡介掃路車路面掃路車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設(shè)備??蓮V泛應(yīng)用于干線公路,市政以及機場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購熱線:185-7135-8080
參數(shù)圖片
品 牌 | 東風 | 清掃速度 | 5-20(km/h) |
底 盤 型 號 | DFL1160BX1V | 清掃寬度 | 2600-3200(mm) |
發(fā)動機型號 | 東風康機ISD210-50 | 綜合油耗 | ≥1.4L/10000 ㎡(根據(jù)垃圾量) |
最大清掃能力 | 65000(㎡/h) | 排量 | 6.7(L) |
發(fā)動機功率 | 210馬力 | 最高車速 | 98(km/h) |
吸塵副發(fā)動機 | 康機120馬力柴油發(fā)動機 | 垃圾箱容量 | 7(立方米)水箱2方 |
作 業(yè) 方 式 | 純吸式、無掃刷、無液壓馬達 | 后傾翻機構(gòu) | 液壓自動 |
排 放 標 準 | GB17691-2005(國V) | 燃料種類 | 柴油 |
外 形 尺 寸 | 8450×2500×3100 | 工作溫度(℃) | ﹣50度——﹢50度 |
最大吸入顆粒直徑(mm) | ≥50mm | 掃凈率 | 99% |
粉塵顆粒吸凈率 | 大于99% | 作業(yè)監(jiān)視器 | 紅外線夜視探頭 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 華通牌 | 公告批次 | 284 | ||
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | 產(chǎn)品型號 | HCQ5160TXCDL5型吸塵車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 4450 | 外形尺寸(mm) | 8450,8250,7950×2500×3100 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 11155 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |||
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2320 | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 98 | ||
其它 | 備注:選裝側(cè)清掃盤刷;外形長度與與軸距一一對應(yīng):8450/4700,8250/4500,7950/4200;側(cè)面防護裝置為專用裝置,后下部防護與車架采用焊接連接,后防護材質(zhì)為Q235;斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450mm.A選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290, 8790×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 | ||
副發(fā)動機型號 | 康明斯副發(fā)動機 | ||||
副發(fā)動機功率 | 140馬力 | ||||
最大總質(zhì)量 | 16000kg | ||||
最高車速 | ≥95km/h | ||||
清掃寬度 | 2.5-3 m | ||||
垃圾箱容積 | 7-9m3 | ||||
作業(yè)速度 | 5~20km/h | ||||
最大作業(yè)能力 | 90000 m2/h | ||||
最大吸入粒度 | 50mm | ||||
清掃效率 | ≥95% |
性能參數(shù): | 清掃寬度2.5m-3m,水箱容積:2立方,垃圾容積:7-9立方。 |
產(chǎn)品配置: | 康明斯140馬力或160馬力副發(fā)動機,布雷維尼(意大利)擺線馬達,漢商電磁閥組,控制開關(guān)(法國施耐德),北京風機,液壓油管(廣州天河),灑水電子水泵(上海加興水泵)液壓缸(上海潤島)。 |
掃路車簡介: | 液壓油泵采用意大利進口;電磁閥采用德國進口;液壓管路采用德國標準技術(shù)密封結(jié)構(gòu)形式,關(guān)鍵控制部件采用法國施耐德技術(shù)原件,使用壽命長,穩(wěn)定可靠,故障率低;液壓元件采用集成疊加設(shè)計,駕駛室電液集中控制,操作方便;吸嘴為后置浮動式,可自動調(diào)節(jié)適應(yīng)地面凹凸不平的狀況;可調(diào)節(jié)的霧狀噴灑水壓塵,在節(jié)水的同時消除二次污染。 |
純吸式吸塵車同類產(chǎn)品競爭優(yōu)勢:
1、結(jié)構(gòu)簡單:沒有液壓馬達旋轉(zhuǎn)機構(gòu)、沒有掃刷和滾刷等調(diào)節(jié)機構(gòu)。
2、操縱便捷:只需要通過駕駛室內(nèi)的控制面板就可方便的操作副發(fā)動機啟動和熄火、風機轉(zhuǎn)速升降、吸塵口升降、后門開關(guān)、箱體升降,灑水開關(guān)。
3、無二次揚塵(針對粉塵大):純吸式作業(yè)方式,無反吹,采用獨特的、先進的、具有專利的高效過濾系統(tǒng),只進不出。
4、使用成本低:沒有掃刷頻繁更換,只有少量的橡膠易損件。每年的維護費用較低。和人工清掃相比,每年可省24萬元人民幣;。和傳統(tǒng)掃路車相比,每年節(jié)省12萬元人民幣。
5、除塵效果好:收集入箱體的垃圾經(jīng)過多次集塵,通過重力塵降、慣性除塵等多階段可以實現(xiàn)顆粒和粉塵的分離,真正實現(xiàn)吸得起留得住。另外,采用具有自主研發(fā)專利的干式除塵清灰機構(gòu),可實現(xiàn)自動在線和離現(xiàn)清灰,清灰效果好,無需人員參與(適用于灰塵比重大的地區(qū))。
6、應(yīng)候性強:持續(xù)時間長,不管白天夜晚,還是寒冷的冬季也能照常使用,體現(xiàn)了全天候,全天作業(yè)的設(shè)計理念。
7、提高清掃效率,降低清掃成本:一臺吸塵車相當于30余名清潔工人的勞動效率,節(jié)約了聘用清潔工的成本以及人員的管理成本,同時也節(jié)省購置清潔用具的成本。
純吸式吸塵車詳細配置
液壓方向助力,消防管/人工輔助吸管,全自動脈沖清灰裝置,行車和駐車自動除塵裝置,進口夜光反光膜,垃圾箱卸料高效噴淋降塵系統(tǒng),吸塵發(fā)動機采用德國無極變速技術(shù)自動離合器技術(shù)。
采用負壓純吸原理,徹底解決二次揚塵污染,讓清掃車不再是“揚塵車”。
采用以吸代掃方式,節(jié)省更換掃刷的費用和時間,讓清掃車不再是“錢老虎”。
采用氣流分選方法,無水箱和噴水壓塵,不用擔心冰凍,讓清掃車不再是“冬眠貓”。
采用自清式過濾技術(shù)及再生材料,濾料維護輕而易舉,讓清掃車不再是“灰難擋”
聯(lián)系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)交通大道K155號
圖文傳真:0722-3333983
聯(lián)系電話:劉輝/董事長 131-3573-7373
彭招/總經(jīng)理 185-7135-8080
袁波/技術(shù)總監(jiān) 158-2676-9099
官方網(wǎng)址:www.51meiman.cn
劉輝/董事長
彭招/總經(jīng)理
袁波/技術(shù)總監(jiān)