天錦掃路車
車型簡介掃路車路面掃路車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備??蓮V泛應(yīng)用于干線公路,市政以及機(jī)場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購熱線:185-7135-8080
參數(shù)圖片
HCQ5160TSLDL5型掃路車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 公告批次 | 285 | |
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號 | HCQ5160TSLDL5型掃路車 | |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 5100 | 外形尺寸(mm) | 8380,8080,7880×2500×2950 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 10505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1950 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 98 | |
其它 | 備注:側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置;后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.總長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:8380/1430/5000/1950,8080/1430/4700/1950,7880/1430/4500/1950.選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國V | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 | |
湖北五環(huán)掃路車產(chǎn)品描述
華通牌掃路車是我公司研發(fā)的新一代掃吸結(jié)合式道路清掃專用車輛,采用二類底盤改裝,主要適用于城市街道、市政廣場、大型廠礦的機(jī)械化清掃保潔作業(yè),整車作業(yè)效率高、技術(shù)性能先進(jìn)可靠、造型美觀,具有鮮明的五環(huán)品牌特色。
⊙ 外觀造型電腦設(shè)計,高位側(cè)裙,整體協(xié)調(diào)均勻
⊙ 駕駛室集中控制
⊙ 液壓核心元件為名牌產(chǎn)品
⊙ 采用吸掃結(jié)合、濕式除塵、電液控制、液壓翻轉(zhuǎn)卸料的作業(yè)方式
⊙ 采用副發(fā)動機(jī)驅(qū)動風(fēng)機(jī)及其他裝置
⊙ 采用“中置四盤刷+后置吸嘴”的結(jié)構(gòu)布局,便于清掃裝置與吸嘴裝置的調(diào)整和維護(hù),轉(zhuǎn)場時整車通過性好,結(jié)構(gòu)更合理。
⊙ 副發(fā)動機(jī)與風(fēng)機(jī)之間的傳動裝置設(shè)有自動離合器,可有效保證副發(fā)動機(jī)空載氣動和停機(jī)時與風(fēng)機(jī)自動分離,簡化了操作,降低了對副發(fā)動機(jī)的沖擊,提高了副發(fā)動機(jī)的工作可靠性和使用壽命
⊙ 掃盤有遇障自動避讓功能,有效保護(hù)掃盤裝置
⊙ 掃盤轉(zhuǎn)速可根據(jù)各種不同清掃工況,進(jìn)行快慢兩級調(diào)整,能保證在各種污染狀況下都有良好的清掃效果。
⊙ 采用先進(jìn)高效的專用風(fēng)機(jī)和可隨路面自動找平的全浮動式吸嘴,清洗效果好,使用壽命長。
整車型號 | HCQ5160TSLDL5 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 底盤型號 | DFL1160BX1V |
產(chǎn)品名稱 | 天錦掃路車 | 整備質(zhì)量 | 10505Kg | |
軸距 | 5000,4700,4500 | 掃路車參數(shù)表 | 額定載質(zhì)量 | 5100Kg |
外形尺寸 | 8380,8080,7880×2500×2950 | 總質(zhì)量 | 15800Kg |
主要工作參數(shù) | 主要配置明細(xì) | |||||||
序號 | 工作狀態(tài) | 主要參數(shù) | 說明 | 序號 | 配件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 垃圾箱體積 | 7立方 | 1 | 副發(fā)動機(jī) | 康明斯140馬力 | 1 | ||
2 | 水箱體積 | 3.5立方 | 2 | 自卸缸 | 海普瑞斯 | 2 | ||
3 | 最大清掃寬度 | 3.5米 | 3 | 離合器 | 廈門南超 | 1 | ||
4 | 清掃效率 | ≥95% | 4 | 液壓馬達(dá) | 三洋 | 1 | ||
5 | 最大吸入粒度 | ≤100mm(當(dāng)量2g/cm3) | 5 | 電磁閥組 | 海普瑞斯 | 1 | ||
6 | 清掃速度 | 5-10km/h | 6 | 微型水泵 | 北方工具 | 1 | ||
7 | 保潔速度 | 10-20km/h | 7 | 掃盤 | Ф400 | 4 | ||
8 | 清掃面積 | 18000-35000m2/h | 8 | 掃刷 | L320 | 88 | 易損件 | |
9 | 理論綜合油耗 | / | 9 | 滾輪 | Ф230 | 3 | 易損件 | |
10 | 10 | 密封條 | 5m | 易損件 |
聯(lián)系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)交通大道K155號
圖文傳真:0722-3333983
聯(lián)系電話:劉輝/董事長 131-3573-7373
彭招/總經(jīng)理 185-7135-8080
袁波/技術(shù)總監(jiān) 158-2676-9099
官方網(wǎng)址:www.51meiman.cn
劉輝/董事長
彭招/總經(jīng)理
袁波/技術(shù)總監(jiān)